Информационный портал Сибири и Зауралья - КХЛ. Регулярный чемпионат

"ИПСиЗ"

Информационный портал

Сибири и Зауралья

Четверг, 23.02.2012, 03:43
| RSS
Меню сайта

Форма входа
E-mail:
Пароль:

Наши объявления





Восток

1 Трактор 32 69
2 Амур 33 57
3 Авангард 33 56
4 Барыс 32 53
5 Ак Барс 31 52
6 Металлург Мг 32 51
7 Салават Юлаев 34 50
8 Югра 32 49
9 Нефтехимик 31 40
10 Металлург Нк 30 38
11 Сибирь 31 35
12 Автомобилист 30 20

Запад

1 СКА 31 67
2 Динамо Мн 33 58
3 Динамо М 31 58
4 Атлант 30 55
5 Торпедо 31 52
6 Северсталь 31 47
7 Динамо Р 33 46
8 ЦСКА 32 44
9 Лев 32 35
10 Спартак 31 32
11 Витязь 32 28

Гол+Пас

1 Шипачев Вадим (Северсталь) 40 (14+26) 31
2 Мортенссон Тони (СКА) 36 (13+23) 31
3 Радулов Александр (Салават Юлаев) 35 (14+21) 30
4 Петружалек Якуб (Амур) 34 (15+19) 33
5 Редлихс Микелис (Динамо Р) 34 (9+25) 33



Поиск

Статистика
Rambler's Top100
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Смотрим сериалы

Погода


Copyright "MiS" Co Ltd. © 2012 Хостинг от uCoz